Onderzoeksarchief · toegevoegd 6 november 2026
Aanvullende kruiscontrole — Kessel (D), 15 oktober 2026 — ADD-ONLY
Dit is een bewaarde onderzoeksstand. Latere correcties kunnen oudere conclusies vervangen; een kandidaat in dit verslag is daarmee geen bewezen voorouder. Zinnen over een nog niet bijgewerkte website beschrijven het moment van schrijven.
Alle onderzoeksverslagen Actuele bronvergelijking Oorspronkelijk tekstbestand downloaden
Aanvullende kruiscontrole — Kessel (D), 15 oktober 2026 — ADD-ONLY
| Datum | Code | Kind/gezin, rol, bronwoorden | Betekenis | Bewijsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 13-01-1696 | D1696-001 | Jan Wolters × Elbertina Holtermans: Theodorus et Elisabeth | Anna's oudergezin, twee kinderen in één inschrijving | T / verwantschap ouders in afschrift |
| 15-02-1697 | D1697-001 | Jan Wolters × Elberta Holtermans: Joan. Arnold. | Anna's oudergezin | T |
| 16-11-1699 | D1699-008 | Jan Wolters × Elberta Holtermans: Anna; Seger Jansen et Maria Kempkens | Doop Anna en getuigen | T |
| 16-08-1720 | D1720-012 | Jan Buicks × Metje Overpaers: Derrick; Derrick Maes, et Anna Wolters getuigen | Anna-naam lokaal vóór Peter-gezin; persoonsgelijkheid KANDIDAAT | T |
| 20-09-1722 | D1722-004 | Peter × Anna: Anna Liesbeth; Derrick Holtermans et Elbertina Voss | Eerste doeldoop, Holtermans-lijn | T |
| 08-01-1724 | D1724-003 | Peter × Anna: Anna Elis.; Laur. Hillen et Gertruid Holtermans | Hillen peetvader Peter-kind | T |
| 13-01-1724 | D1724-005 | Laur. Hijllen × Elberta Voss: Maria; Pet. van den Berg et Maria Frolicks | Wederkerige peetrol | T |
| 29-01-1726 | D1726-001 | Caspar Holtermans × Catrin Bucks: Willem; Derrick Holtermans et Anna Wolters | Anna en Derrick samen, lokale Holtermanslijn | T |
| 07-12-1726 | D1726-012 | Peter × Anna: Joannes; Willem Vissers en Catharina Box | Vissers brug | T |
| 01-06-1729 | D1729-004 | Willem Vissers × Maria Coenen: Engel; Pet. van den Berg et Helena Coenen | Peter getuige bij Willem + Maria | T |
| 17-09-1729 | D1729-007 | Gerard Weckers × Alberdina Voss: Derrick; Sander Metzelaers, Catrin Maes getuigen | Gerard/Gerrit identiteit open | T |
| 02-10-1729 | D1729-008 | Peter × Anna: A. Mechel; Gerrit Weeckers, Maria Coenen | Wederkerig Maria/Peter | T |
| 08-01-1732 | D1732-001 | Henr. Coenen × Joanna Jansen: Joannes; Willem Coenen, Jacomina van Bael getuigen | Jacomina reeds lokale doopgetuige | T |
| 24-02-1732 | D1732-002 | Peter × Anna: Albert.; Jan van Lin, Catharina Maes | Local Maes | T |
| 14-02-1734 | D1734-003 | Peter × Anna: Joannes; David Maes, Mechel Gossens | Duo getuigen | T |
| 22-04-1734 | D1734-005 | Engel van de Loe × Mechel Gossens: A. Maria; Arndt Pellens, Joanna Katers getuigen | Mechel lokaal als moeder | T |
| 11-06-1735 | D1735-006 | Hubert Huberts × Joanna Beugemans: Derrick; Pet. Beugemans, Catharina Pellens getuigen | Kandidaat identiteit Joanna 1735 sponsor | T |
| 17-11-1735 | D1735-018 | Peter × Anna: Albert.; Michel Holtermans, Joanna Beugemans getuigen | Bronvorm exact; Elbertus-verwarring | T |
| 15-07-1737 | D1737-010 | David Maes × Joanna Thijssen: Catrin; Henr. van Vechelen et Mechel Gossens | Maes–Gossens terugkerend driehoek-contact | T |
| 22-09-1738 | D1738-009 | Peter × Anna: Mathias; Engel van de Loe, Jacomin van Bael getuigen | Van Bael link 1732 | T |
T = gepubliceerd GenBronnen-transcript van historisch Kessels afschrift; voor elk individueel identiteitsbewijs is het historische afschrift/aanvullende juridische akte opnieuw te lezen. Notariële index I en secundaire reconstructie S mogen niet als T/P worden genivelleerd.